

Mốc VIP & Phúc Lợi VIP
Mốc VIP & Phúc Lợi VIP
I/ Mốc VIP
- Các mốc VIP trong Ngạo Thế Tam Quốc, các Chúa Công có thể kham thảo thêm để thuận tiện trên con đường thống nhất thiên hạ
Đặc Biệt: các gói nạp khi nạp lần đầu sẽ được X2 số KNB nhận được (không bao gồm điểm VIP) nhé các Chúa Công
VIP | KNB | Giá (VNĐ) | Phần thưởng đặc biệt được mua |
0 |
Hồn Thẻ - Tím*1 | ||
Thể Lực Đan*2 | |||
Tinh Lực Đan*2 | |||
Bạc*10000 | |||
1 |
60 | 6.000 | Lệnh Thần Tướng*1 |
Đá Tiến Bậc*30 | |||
Tinh Lực Đan*5 | |||
Bạc*50000 | |||
2 |
300 | 30.000 | Lệnh Thần Tướng*5 |
Đá Tiến Bậc*50 | |||
Tinh Lực Đan*5 | |||
Bạc*100000 | |||
3 |
1.000 | 100.000 | Lệnh Thần Tướng*4 |
Đá Tiến Bậc*70 | |||
Tinh Lực Đan*10 | |||
Bạc*150000 | |||
4 |
2.000 | 200.000 | Lệnh Thần Tướng*5 |
Rương Bảo Vật Cam*1 | |||
Tinh Lực Đan*10 | |||
Bạc*200000 | |||
5 |
5.000 | 500.000 | Lệnh Thần Tướng*5 |
Rương Bảo Vật Cam*2 | |||
Bảo Vật EXP - Bạc*10 | |||
Bạc*200000 | |||
6 |
10.000 | 1.000.000 | Mũ Hổ Bôn*1 |
Rương Tướng SS(Chọn)*1 | |||
Đá Tinh Luyện Cao*100 | |||
Bạc*500000 | |||
7 |
20.000 | 2.000.000 | Đai Hổ Bôn*1 |
Rương Tướng SS(Chọn)*1 | |||
Đá Mệnh Tinh*100 | |||
Bạc*700000 | |||
8 |
50.000 | 5.000.000 | Túi Tướng Đỏ - Chọn*1 |
Rương Bảo Vật - Đỏ*2 | |||
Hộp Thời Trang*1 | |||
Bạc*1000000 | |||
9 |
80.000 | 8.000.000 | Giáp Ngọc Liên Hoàn*1 |
Mũ Bạch Hổ Thiên*1 | |||
Đá Tinh Luyện - Cực*50 | |||
Bạc*1500000 | |||
10 |
128.00 | 12.800.000 | Thương Bạch Nhai Giác*1 |
Đai Thái Loan Phụng*1 | |||
Tư Chất Đơn*200 | |||
Bạc*2000000 | |||
11 |
188.000 | 18.800.000 | Túi Tướng Đỏ - Chọn*2 |
Rương Bảo Vật - Đỏ*4 | |||
Tư Chất Đơn*300 | |||
Bạc*3000000 | |||
12 |
268.000 | 26.800.000 | Kiếm Bá Vương Hỏa*1 |
Túi Tướng Đỏ - Chọn*2 | |||
Rương Bảo Vật - Đỏ*4 | |||
Bạc*4000000 | |||
Thời Trang - Loạn Thế Anh Hùng*1 | |||
13 |
568.000 | 56.800.000 | Giáp Nhạn Tỳ Hưu*1 |
Túi Tướng Đỏ - Chọn*2 | |||
Rương Bảo Vật - Đỏ*4 | |||
Bạc*5000000 | |||
Thời Trang - Vô Gian Chiến Thần*1 | |||
14 |
898.000 | 89.800.000 | Mũ Dạ Minh Nghê*1 |
Túi Tướng Đỏ - Chọn*2 | |||
Rương Bảo Vật - Đỏ*4 | |||
Bạc*7500000 | |||
Thời Trang - Hỏa Thiêu Xích Bích*1 | |||
15 |
1.198.000 | 119.800.000 | Đai Bảo Đà Long*1 |
Túi Tướng Đỏ - Chọn*2 | |||
Rương Bảo Vật - Đỏ*4 | |||
Bạc*10000000 | |||
Thời Trang - Thanh Long Yểm Nguyệt*1 |
II/ Phúc Lợi VIP
- Mỗi ngày các Chúa Công sẽ nhận được phần thưởng cố định tùy vào cấp VIP của mỗi Chúa Công
- Mốc VIP càng cao thì phần thưởng càng nhiều